Allgemeine
Informationen
Informationen zum Gebäude
Informationen zur Wohnung
Informationen zur Miete
Energieausweis
Adresse: | Biesenkamp |
PLZ: | 47178 |
Ort: | Duisburg-Vierlinden |
Baujahr: | 1973 |
Aufzug: | Nein |
Zentrale Warmwasserversorgung: | Ja |
Frei ab: | 01.01.2026 |
Objekt-ID: | 4039/2/14 |
Immobilienart: | Wohnung |
Etage: | 2.OG |
Zimmeranzahl: | 3.5 |
Wohnfläche: | 75.77 m² |
Balkon: | Ja |
TV-Anschluss: | Kabel digital (Vodafone) |
Warmwasserzähler: | Ja |
Kaltwasserzähler: | Ja |
Kaltmiete: | 652,00 € |
Wassergeld: | 60,00 € |
Heizkosten: | 120,00 € |
Sonstige Betriebskosten: | 80,00 € |
Energieausweis-Art: | |
Energiewert (kWh/m2*a): | 0 kWh/(m²*a) |
Heizungsart: | Fernwärme |